<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing Brescia, Web Marketing Blog &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://marketinblog.beeweb.it/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketinblog.beeweb.it</link>
	<description>Web Marketing Brescia, Web Marketing Blog, Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Il 15 Settembre debutta Diaspora, il Social Anti-Facebook</title>
		<link>http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/</link>
		<comments>http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinblog.beeweb.it/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Il nome per questo nuovo Social Network fra poco online è decisamente indicativo. L&#8217;intento è di far passare un gran numero di utenti da Facebook alla nuova piattaforma

Il progetto Diaspora è stato sviluppato da quattro studenti della New York University, con l&#8217;intento di proporsi come valida e migliore alternativa al monopolio di Facebook in ambito [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://marketinblog.beeweb.it/social-network-e-aziende/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Social Network e Aziende'>Social Network e Aziende</a> <small>Una ricerca svolta da Anderson Analytics &#8220;ha dato i numeri&#8221;...</small></li>
<li><a href='http://marketinblog.beeweb.it/pr-2-0-e-social-media-marketing/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PR 2.0 e Social Media Marketing'>PR 2.0 e Social Media Marketing</a> <small>Perché è utile, per un&#8217;azienda, generare visibilità sui Social Media...</small></li>
<li><a href='http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Wave e/è il Web 3.0'>Google Wave e/è il Web 3.0</a> <small>Molti ne parlano, in pochi l&#8217;hanno testato, non tutti sanno...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Il nome per questo nuovo Social Network fra poco online è decisamente indicativo. L&#8217;intento è di far passare un gran numero di utenti da Facebook alla nuova piattaforma</h3>
<p><img class="size-full wp-image-2061 alignleft" title="Diaspora Social Network" src="http://marketinblog.beeweb.it/images/1283254505.jpg" alt="Diaspora Social Network" width="228" height="170" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto <strong>Diaspora </strong>è stato sviluppato da <strong>quattro studenti della New York University</strong>, con l&#8217;intento di proporsi come valida e migliore alternativa al monopolio di <strong>Facebook </strong>in ambito <strong><a title="Social Media Marketing" href="http://marketinblog.beeweb.it/pr-2-0-e-social-media-marketing/" target="_self">Social</a></strong>. Punto cardine nell&#8217;impostazione del lavoro che ha guidato i 4 giovani è stata la trasparenza del mezzo e la personalizzazione delle relazioni che verranno ad instaurarsi tra gli utenti iscritti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2047"></span></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3051058238151201"; /* banner testo */ google_ad_slot = "4701816153"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p style="text-align: justify;">Una delle maggiori critiche rivolte al <strong>Social Network Facebook</strong> e al suo fondatore, <strong>Mark Zuckerberg</strong>, è quella che riguarda le impostazioni della <strong>Privacy</strong> degli iscritti. Secondo gli sviluppatori di <strong>Diaspora</strong>, <strong>Facebook</strong> tende ad assillare gli utenti con le pubblicità e gli annunci e non gestisce in maniera abbastanza flessibile i contenuti pubblicati, dando restrizioni minime a ciò che una persona può o non può vedere.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Diaspora </strong>promette infatti di far decidere completamente all&#8217;utente quali contenuti possono essere accessibili o meno ad ogni singola persona della propria lista di amici. La piattaforma sarà inoltre <strong>Open Source</strong>, con tanto di codice a disposizione dell&#8217;intera comunità online, incrementando ulteriormente il concetto di <strong>&#8220;trasparenza&#8221;</strong> senza andare a discapito della semplicità di utilizzo e dell&#8217;usabilità e immediatezza globali del <strong>Social Network</strong>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;t=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook+-+http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Related posts:<ol><li><a href='http://marketinblog.beeweb.it/social-network-e-aziende/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Social Network e Aziende'>Social Network e Aziende</a> <small>Una ricerca svolta da Anderson Analytics &#8220;ha dato i numeri&#8221;...</small></li>
<li><a href='http://marketinblog.beeweb.it/pr-2-0-e-social-media-marketing/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PR 2.0 e Social Media Marketing'>PR 2.0 e Social Media Marketing</a> <small>Perché è utile, per un&#8217;azienda, generare visibilità sui Social Media...</small></li>
<li><a href='http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Wave e/è il Web 3.0'>Google Wave e/è il Web 3.0</a> <small>Molti ne parlano, in pochi l&#8217;hanno testato, non tutti sanno...</small></li>
</ol></p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie per la Comunicazione Globale</title>
		<link>http://marketinblog.beeweb.it/strategie-per-la-comunicazione-globale/</link>
		<comments>http://marketinblog.beeweb.it/strategie-per-la-comunicazione-globale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Canali Social]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinblog.beeweb.it/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 20 gennaio si terrà a Parma il seminario Enterprise 2.0 &#38; Social Media Marketing, organizzato dall&#8217;Unione Parmense degli Industriali
Il mutamento epocale nelle abitudini dei consumatori rispetto a prodotti e servizi obbliga le aziende ad una ridefinizione degli obiettivi e ad un indirizzamento sempre più deciso verso il Web Marketing.
Il fenomeno è sociologico prima di [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://marketinblog.beeweb.it/social-network-e-aziende/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Social Network e Aziende'>Social Network e Aziende</a> <small>Una ricerca svolta da Anderson Analytics &#8220;ha dato i numeri&#8221;...</small></li>
<li><a href='http://marketinblog.beeweb.it/pr-2-0-e-social-media-marketing/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PR 2.0 e Social Media Marketing'>PR 2.0 e Social Media Marketing</a> <small>Perché è utile, per un&#8217;azienda, generare visibilità sui Social Media...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Mercoledì 20 gennaio si terrà a Parma il seminario <em>Enterprise 2.0 &amp; Social Media Marketing</em>, organizzato dall&#8217;Unione Parmense degli Industriali</h3>
<p style="text-align: justify;"><a title="Unione Parmense degli Industriali" href="http://www.upi.pr.it/servlet/login/index.html" target="_blank"><img class="alignleft" title="Unione Parmense degli Industriali" src="http://www.upi.pr.it/images/public/logo.gif" alt="" width="261" height="34" /></a>Il <strong>mutamento</strong> epocale nelle <strong>abitudini dei consumatori</strong> rispetto a prodotti e servizi obbliga le aziende ad una ridefinizione degli obiettivi e ad un indirizzamento sempre più deciso verso il <a title="Web Marketing Brescia" href="http://marketinblog.beeweb.it/web-marketing-brescia/" target="_blank"><strong>Web Marketing</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>fenomeno </strong>è <strong>sociologico </strong>prima di tutto e riguarda l&#8217;<strong>atteggiamento</strong> più consapevole del consumatore di oggi e il suo processo di ricerca, confronto e condivisione delle informazioni prima di decidersi all&#8217;acquisto. Il seminario <em><strong>Strategie per la Comunicazione Globale</strong></em> vuole fornire alle aziende alcuni spunti per muoversi in questo scenario e sfruttare a pieno i<strong> canali Social</strong> come Facebook, Twitter, Flickr, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Le azioni di <strong>Web Marketing</strong> non convenzionale sembrano essere il futuro del <strong>business </strong>e del <strong>branding </strong>online e la parola chiave che emerge è<strong> &#8220;farsi tanti amici&#8221;</strong>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://marketinblog.beeweb.it/strategie-per-la-comunicazione-globale/&amp;t=Strategie+per+la+Comunicazione+Globale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Strategie+per+la+Comunicazione+Globale+-+http://marketinblog.beeweb.it/strategie-per-la-comunicazione-globale/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Strategie+per+la+Comunicazione+Globale&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/strategie-per-la-comunicazione-globale/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://marketinblog.beeweb.it/strategie-per-la-comunicazione-globale/&amp;title=Strategie+per+la+Comunicazione+Globale" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://marketinblog.beeweb.it/strategie-per-la-comunicazione-globale/&amp;title=Strategie+per+la+Comunicazione+Globale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://marketinblog.beeweb.it/strategie-per-la-comunicazione-globale/&amp;title=Strategie+per+la+Comunicazione+Globale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://marketinblog.beeweb.it/strategie-per-la-comunicazione-globale/&amp;title=Strategie+per+la+Comunicazione+Globale" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Related posts:<ol><li><a href='http://marketinblog.beeweb.it/social-network-e-aziende/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Social Network e Aziende'>Social Network e Aziende</a> <small>Una ricerca svolta da Anderson Analytics &#8220;ha dato i numeri&#8221;...</small></li>
<li><a href='http://marketinblog.beeweb.it/pr-2-0-e-social-media-marketing/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PR 2.0 e Social Media Marketing'>PR 2.0 e Social Media Marketing</a> <small>Perché è utile, per un&#8217;azienda, generare visibilità sui Social Media...</small></li>
</ol></p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinblog.beeweb.it/strategie-per-la-comunicazione-globale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Web è Sociale</title>
		<link>http://marketinblog.beeweb.it/il-web-e-sociale/</link>
		<comments>http://marketinblog.beeweb.it/il-web-e-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinblog.beeweb.it/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo trovato in rete una mappa curiosa e interessante, il prisma della &#8220;conversazione&#8221; e condivisione nel web oggi. Proviamo a consultarla insieme

Divertitevi a ingrandire l&#8217;immagine e a navigarla cliccando e trascinando il puntatore del vostro mouse. Tutto quello che vedrete è un modo piacevole per svelarvi tutti i secreti del web di oggi e di [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Abbiamo trovato in rete una mappa curiosa e interessante, il prisma della &#8220;conversazione&#8221; e condivisione nel web oggi. Proviamo a consultarla insieme</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="410" height="530" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://theconversationprism.com/interactiveclick/EmbedVersion/conversationprism.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="530" src="http://theconversationprism.com/interactiveclick/EmbedVersion/conversationprism.swf" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Divertitevi a ingrandire l&#8217;immagine e a navigarla cliccando e trascinando il puntatore del vostro mouse. Tutto quello che vedrete è un modo piacevole per svelarvi <strong>tutti i secreti del web di oggi e di domani</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa mappa della condivisione è una fotografia di come internet è cambiata negli ultimi anni e di come il concetto di <a title="Web 2.0" href="http://marketinblog.beeweb.it/category/web-20/" target="_blank"><strong>Web 2.0</strong></a> risulti ormai limitato in confronto alle nuove possibilità messe a disposizione dalla rete e, soprattutto, dai navigatori che la <strong>creano</strong>, la <strong>modificano </strong>e la <strong>arricchiscono </strong>di minuto in minuto.</p>
<p style="text-align: justify;">A partire da un nucleo che racchiude il <strong>Brand </strong>di un&#8217;azienda il prisma si allarga a comprendere tutte le svariate opportunità per <strong>condivivere, creare, relazionarsi, pubblicare, commentare, dialogare, partecipare e conoscere</strong> offerte da Social Networks, Portali di Microblogging, Forum, Portali di condivisione Contenuti multimediali, Blog, Siti di Bookmark Online, Piattaforme Oper Source, e chi più ne ha&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente tutto non è possibile fare e forse non ha nemmeno senso, considerato anche il fatto che qui sono raccolti i principali rappresentati per ogni categoria, ma molti altri ve ne sono e si moltiplicano continuamente. Certo è che <strong>una presenza ramificata e una partecipazione costante</strong> in canali selezionati <em>ad hoc</em> è ormai quasi un obbligo per chiunque, marchio o privato, desideri sfruttare a pieno le infinite possibilità che il web offre al giorno d&#8217;oggi.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://marketinblog.beeweb.it/il-web-e-sociale/&amp;t=Il+Web+%C3%A8+Sociale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Il+Web+%C3%A8+Sociale+-+http://marketinblog.beeweb.it/il-web-e-sociale/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Il+Web+%C3%A8+Sociale&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/il-web-e-sociale/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://marketinblog.beeweb.it/il-web-e-sociale/&amp;title=Il+Web+%C3%A8+Sociale" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://marketinblog.beeweb.it/il-web-e-sociale/&amp;title=Il+Web+%C3%A8+Sociale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://marketinblog.beeweb.it/il-web-e-sociale/&amp;title=Il+Web+%C3%A8+Sociale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://marketinblog.beeweb.it/il-web-e-sociale/&amp;title=Il+Web+%C3%A8+Sociale" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinblog.beeweb.it/il-web-e-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave e/è il Web 3.0</title>
		<link>http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/</link>
		<comments>http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Social Ne]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Semantico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinblog.beeweb.it/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Molti ne parlano, in pochi l&#8217;hanno testato, non tutti sanno esattamente cosa sia. Certo è che l&#8217;attesa per la rivoluzione nel mondo dei Social Network è grande

Ci sono più curiosità e confusione che altro. Google svolge bene come sempre il proprio compito ed è riuscito a creare un&#8217;aspettativa e un&#8217;attesa così grande (anche se forse [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Molti ne parlano, in pochi l&#8217;hanno testato, non tutti sanno esattamente cosa sia. Certo è che l&#8217;attesa per la rivoluzione nel mondo dei Social Network è grande</h3>
<p><img class="size-full wp-image-1015 alignleft" title="wavelogo" src="http://marketinblog.beeweb.it/images/wavelogo.png" alt="wavelogo" width="154" height="154" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ci sono più <strong>curiosità </strong>e <strong>confusione </strong>che altro. <strong>Google </strong>svolge bene come sempre il proprio compito ed è riuscito a creare un&#8217;aspettativa e un&#8217;attesa così grande (anche se forse ancora limitata agli addetti ai lavori) che certamente darà i suoi frutti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Google Wave" href="http://wave.google.com/help/wave/closed.html" target="_blank"><strong>Google Wave</strong></a> si presenta infatti come lo strumento in grado di <strong>sbaragliare </strong>la concorrenza degli altri <strong>Social Network come Facebook e Twitter</strong>, grazie ad una possibilità infinita di interazione, comunicazione, scambio e applicazioni, utili ai <strong>navigatori </strong>ma anche alle <strong>aziende</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo gli sviluppatori, con <a title="Video" href="http://wave.google.com/help/wave/about.html" target="_blank"><strong>Google Wave</strong></a> sarà possibile conversare e condividere file e informazioni in tempo reale, divertirsi e creare in maniera semplice <strong>applicazioni</strong> utili per ogni tipo di esigenza, così da risolvere problemi sia privati sia lavorativi e condividerli nel web.</p>
<p style="text-align: justify;">Con queste premesse <strong>Google Wave</strong> si presta a diventare <strong>strumento di svago e di lavoro,</strong> senza dimenticare che il progetto comprende programmi nelle <strong>scuole </strong>e applicazioni della piattaforma nelle <strong>aziende </strong>e persino negli <strong>ospedali</strong>. Non un semplice Social quindi, ma un vero e proprio universo nel quale <strong>conoscere, dialogare, condividere, lavorare, divertirsi ed imparare</strong> dagli altri utenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sarà davvero l&#8217;avvento del Web 3.0?</strong> Anche qui ancora un po&#8217; di confusione non permette una vera previsione. Il <a title="Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Web_3.0" target="_blank"><strong>Web 3.0</strong></a> dovrebbe prescindere da <strong>Google Wave</strong>, essendo una commistione di <strong>interazione </strong>e <strong>condivisione </strong>di informazioni in maniera più semplice,<strong> intelligenza artificiale</strong>, <strong>web semantico</strong> e abbandono delle <strong>applicazioni</strong> desktop a favore di quelle <strong>online</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo è che non vediamo l&#8217;ora di provare <strong>Google Wave!</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/&amp;t=Google+Wave+e%2F%C3%A8+il+Web+3.0" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Google+Wave+e%2F%C3%A8+il+Web+3.0+-+http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Google+Wave+e%2F%C3%A8+il+Web+3.0&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/&amp;title=Google+Wave+e%2F%C3%A8+il+Web+3.0" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/&amp;title=Google+Wave+e%2F%C3%A8+il+Web+3.0" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/&amp;title=Google+Wave+e%2F%C3%A8+il+Web+3.0" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/&amp;title=Google+Wave+e%2F%C3%A8+il+Web+3.0" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinblog.beeweb.it/google-wave-e-il-web-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR 2.0 e Social Media Marketing</title>
		<link>http://marketinblog.beeweb.it/pr-2-0-e-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://marketinblog.beeweb.it/pr-2-0-e-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PR 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinblog.beeweb.it/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Perché è utile, per un&#8217;azienda, generare visibilità sui Social Media e costruire relazioni attraverso una comunicazione bidirezionale, azienda-utente

Per fare bene Social Media Marketing bisogna fare Pubbliche Relazioni 2.0!
Traduciamo il tutto in parole povere: per comunicare, diffondere e promuovere un marchio negli attuali media sociali, aggregatori e comunità virtuali online come Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, etc, [...]


