<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing Brescia, Web Marketing Blog &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://marketinblog.beeweb.it/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketinblog.beeweb.it</link>
	<description>Web Marketing Brescia, Web Marketing Blog, Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 14:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La Social Media Ability delle Imprese Italiane</title>
		<link>http://marketinblog.beeweb.it/la-social-media-ability-delle-imprese-italiane/</link>
		<comments>http://marketinblog.beeweb.it/la-social-media-ability-delle-imprese-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Ability]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinblog.beeweb.it/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca effettuata dall&#8217;Università IULM di Milano ha raccolto dati su circa 720 imprese italiane, circa l&#8217;uso dei Social Media in azienda Il SocialMediAbility delle Aziende Italiane View more presentations from Social Media Marketing &#38; Web Communication &#8211; Executive Master SDC IULM. L&#8217;analisi statistica a carattere prettamente quantitativo dell&#8217;Università IULM ha preso in considerazione 720 [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Una ricerca effettuata dall&#8217;Università IULM di Milano ha raccolto dati su circa 720 imprese italiane, circa l&#8217;uso dei Social Media in azienda</h3>
<div id="__ss_6683016" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="Il SocialMediAbility delle Aziende Italiane" href="http://www.slideshare.net/mastersocialmedia/il-socialmediability-delle-aziende-italiane">Il SocialMediAbility delle Aziende Italiane</a></strong><object id="__sse6683016" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ilsocialmediabilitydelleaziendeitalianeiulmrisultatifinal-110124073609-phpapp01&amp;stripped_title=il-socialmediability-delle-aziende-italiane&amp;userName=mastersocialmedia" /><param name="name" value="__sse6683016" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse6683016" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ilsocialmediabilitydelleaziendeitalianeiulmrisultatifinal-110124073609-phpapp01&amp;stripped_title=il-socialmediability-delle-aziende-italiane&amp;userName=mastersocialmedia" name="__sse6683016" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/mastersocialmedia">Social Media Marketing &amp; Web Communication &#8211; Executive Master SDC IULM</a>.</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>analisi statistica</strong> a carattere prettamente quantitativo dell&#8217;<a title="Master IULM" href="http://www.mastersocialmediamarketing.it/" target="_blank"><strong>Università IULM</strong></a> ha preso in considerazione <strong>720 aziende italiane</strong> suddivise in 6 differenti categorie merceologiche: <strong>alimentare, moda, elettronica, hospitality, pubblica amministrazione, banche</strong>. A queste società è stato chiesto di compilare un questionario per verificare l&#8217;utilizzo e la diffusione dei <strong>Social Media</strong> all&#8217;interno dell&#8217;azienda.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2156"></span></p>
<p style="text-align: justify;">I due livelli fondamentali analizzati sono stati la <strong>presenza o meno</strong> nel web attraverso canali social e l&#8217;<strong>interattività </strong>all&#8217;interno di questi stessi canali. Iniziamo riportando alcuni dati interessanti per concludere con <strong>una riflessione generale sull&#8217;uso dei Social Media</strong> nelle aziende nel nostro <strong>Paese</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Prendendo il dato globale da tutte le <strong>720 imprese</strong> analizzate i <strong>Social Media</strong> più diffusi sono, nell&#8217;ordine:</p>
<ul>
<li><strong>Facebook</strong></li>
<li><strong>Linkedin</strong></li>
<li><strong>Youtube</strong></li>
<li><strong>Twitter</strong></li>
<li><strong>Flickr</strong></li>
<li><strong>Blog</strong></li>
<li><strong>Siti di Bookmark</strong></li>
<li><strong>Forum</strong></li>
<li><strong>Altro</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tra le categorie merceologiche più presenti e attive nei canali Social vi sono, nell&#8217;ordine: <strong>Pubblica Amministrazione, Elettronica, Alimentare, Banche, Moda e Hospitality</strong>. Del totale delle aziende <strong>solo il 32% di esse ha attivo un canale Social Media</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Social Media Ability</strong> complessiva, parametro che dovrebbe indicare l&#8217;efficacia della presenza online delle aziende all&#8217;interno dei Social (in una scala da 1 a 10) <strong>risulta essere 0,79</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I dati raccolti dall&#8217;analisi sono molto più complessi e prendono in considerazioni parecchie variabili, ma già da questi dati, quelli che abbiamo ritenuto essere i più interessanti, è possibile fare <strong>alcune riflessioni</strong> di carettere generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Un dato che ha stupito è il fatto che <strong>Banche e Amministrazioni Pubbliche</strong> abbiano una presenza e un&#8217;attività maggiori nei Social Media rispetto ad un settore come quello dell&#8217;<strong>Hospitality</strong>. Le prime, da un lato, sono infatti per loro natura &#8220;costrette&#8221; ad una massiccia presenza in rete di tipo 1.0 (sito web vetrina), dall&#8217;altro lato sono proprio, sempre per loro natura, quelle con la <strong>minor predisposizione Sociale</strong>, limitate come sono da una comunicazione non totalmente libera, ma necessariamente legata a linee guida, permessi e autorizzazioni di diversa natura.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Hospitality</strong>, di contro, che <strong>potrebbe </strong>sfruttare a pieno tutte le opportunità fornite dai <strong>Social Network</strong> con una comunicazione diretta alle persone, totalmente informale, basata sul dialogo e sul confronto, risulta essere il settore con la minore presenza e attività nei <strong>Social Media</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo scenario è certamente indicativo della percezione attuale nelle aziende italiane dei <a title="Social Network e Aziende" href="http://marketinblog.beeweb.it/social-network-e-aziende/" target="_blank"><strong>Social Network</strong></a>, una percezione ancora poco chiara e quasi &#8220;timorata&#8221;. C&#8217;è sicuramente da dire che oggi <strong>molte imprese italiane devono ancora sviluppare meglio concetti collegati al web 1.0</strong>, come avere un sito web aggiornato o le form di richiesta contatti online perfettamente funzionanti. Questi non sono dettagli, ma <strong>prerequisiti fondamentali</strong> affinché la presenza in rete delle imprese, di qualunque natura esse siano, si trasformi davvero in qualcosa di attivo in termini di <strong>comunicazione, dialogo e business</strong>. Inoltre è la base necessaria per l&#8217;avvio e lo sviluppo di azioni di <strong><a title="Web Marketing" href="http://marketinblog.beeweb.it/web-marketing-brescia/" target="_blank">web marketing</a> 2.0</strong> come sono i <strong>Canali Social</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre a questo aspetto che vede l&#8217;<strong>Italia </strong>ancora indietro nella percezione delle possibilità legate al mezzo web, e in un panorama che vede <strong>Facebook </strong>praticamente come l&#8217;unico canale Social utilizzato, entrano poi altri problemi legati alla qualità e non solo alla quantità della comunicazione delle aziende in questi nuovi Media. Molte aziende infatti non sanno che tono utilizzare all&#8217;interno dei differenti e svariati canali, incappando in questo modo in <strong>tre possibili rischi</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. aprire canali social per &#8220;provare&#8221; e poi non aggiornarli più, facendoli diventare &#8220;terra di nessuno&#8221;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. comunicare nella stessa identica maniera gli stessi identici contenuti all&#8217;interno dei diversi Social Media</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. comunicare in maniera formale o con linguaggi ancora troppo legati all&#8217;istituzionalità aziendale</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per concludere dobbiamo ricordare che i <strong>Social Media</strong> non sono altro che canali di comunicazione diretta con <strong>Persone </strong>fisiche, <strong>occasioni </strong>di parlare più o meno liberamente al proprio target e non solo, strumenti favolosi di <strong>aumento della reputazione online</strong>, di <strong>diffusione del brand</strong> di <strong>incontro con potenziali clienti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per arrivare a tutto questo ci vorrà ancora tempo, <strong>diffusione di una vera coscienza Social</strong> e affidamento alle nuove generazioni che il social non lo analizzano ma lo vivono tutti i giorni, con la consapevolezza che sempre più aziende stanno arrivando a comprendere il valore di queste, non più nuovissime, frontiere comunicative.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Social+Media+Ability+delle+Imprese+Italiane&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/la-social-media-ability-delle-imprese-italiane/&amp;notes=Una%20ricerca%20effettuata%20dall%27Universit%C3%A0%20IULM%20di%20Milano%20ha%20raccolto%20dati%20su%20circa%20720%20imprese%20italiane%2C%20circa%20l%27uso%20dei%20Social%20Media%20in%20azienda%0D%0AIl%20SocialMediAbility%20delle%20Aziende%20Italiane%0D%0AView%20more%20presentations%20from%20Social%20Media%20Marketing%20%26amp%3B%20Web%20Communication%20-%20Executive%20Master%20SDC%20IULM.%0D%0A%0D%0AL%27a&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Social+Media+Ability+delle+Imprese+Italiane&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/la-social-media-ability-delle-imprese-italiane/&amp;notes=Una%20ricerca%20effettuata%20dall%27Universit%C3%A0%20IULM%20di%20Milano%20ha%20raccolto%20dati%20su%20circa%20720%20imprese%20italiane%2C%20circa%20l%27uso%20dei%20Social%20Media%20in%20azienda%0D%0AIl%20SocialMediAbility%20delle%20Aziende%20Italiane%0D%0AView%20more%20presentations%20from%20Social%20Media%20Marketing%20%26amp%3B%20Web%20Communication%20-%20Executive%20Master%20SDC%20IULM.%0D%0A%0D%0AL%27a&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Social+Media+Ability+delle+Imprese+Italiane&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/la-social-media-ability-delle-imprese-italiane/&amp;notes=Una%20ricerca%20effettuata%20dall%27Universit%C3%A0%20IULM%20di%20Milano%20ha%20raccolto%20dati%20su%20circa%20720%20imprese%20italiane%2C%20circa%20l%27uso%20dei%20Social%20Media%20in%20azienda%0D%0AIl%20SocialMediAbility%20delle%20Aziende%20Italiane%0D%0AView%20more%20presentations%20from%20Social%20Media%20Marketing%20%26amp%3B%20Web%20Communication%20-%20Executive%20Master%20SDC%20IULM.%0D%0A%0D%0AL%27a&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Social+Media+Ability+delle+Imprese+Italiane&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/la-social-media-ability-delle-imprese-italiane/&amp;notes=Una%20ricerca%20effettuata%20dall%27Universit%C3%A0%20IULM%20di%20Milano%20ha%20raccolto%20dati%20su%20circa%20720%20imprese%20italiane%2C%20circa%20l%27uso%20dei%20Social%20Media%20in%20azienda%0D%0AIl%20SocialMediAbility%20delle%20Aziende%20Italiane%0D%0AView%20more%20presentations%20from%20Social%20Media%20Marketing%20%26amp%3B%20Web%20Communication%20-%20Executive%20Master%20SDC%20IULM.%0D%0A%0D%0AL%27a&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Social+Media+Ability+delle+Imprese+Italiane&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/la-social-media-ability-delle-imprese-italiane/&amp;notes=Una%20ricerca%20effettuata%20dall%27Universit%C3%A0%20IULM%20di%20Milano%20ha%20raccolto%20dati%20su%20circa%20720%20imprese%20italiane%2C%20circa%20l%27uso%20dei%20Social%20Media%20in%20azienda%0D%0AIl%20SocialMediAbility%20delle%20Aziende%20Italiane%0D%0AView%20more%20presentations%20from%20Social%20Media%20Marketing%20%26amp%3B%20Web%20Communication%20-%20Executive%20Master%20SDC%20IULM.%0D%0A%0D%0AL%27a&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Social+Media+Ability+delle+Imprese+Italiane&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/la-social-media-ability-delle-imprese-italiane/&amp;notes=Una%20ricerca%20effettuata%20dall%27Universit%C3%A0%20IULM%20di%20Milano%20ha%20raccolto%20dati%20su%20circa%20720%20imprese%20italiane%2C%20circa%20l%27uso%20dei%20Social%20Media%20in%20azienda%0D%0AIl%20SocialMediAbility%20delle%20Aziende%20Italiane%0D%0AView%20more%20presentations%20from%20Social%20Media%20Marketing%20%26amp%3B%20Web%20Communication%20-%20Executive%20Master%20SDC%20IULM.%0D%0A%0D%0AL%27a&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=243&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Social+Media+Ability+delle+Imprese+Italiane&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/la-social-media-ability-delle-imprese-italiane/&amp;notes=Una%20ricerca%20effettuata%20dall%27Universit%C3%A0%20IULM%20di%20Milano%20ha%20raccolto%20dati%20su%20circa%20720%20imprese%20italiane%2C%20circa%20l%27uso%20dei%20Social%20Media%20in%20azienda%0D%0AIl%20SocialMediAbility%20delle%20Aziende%20Italiane%0D%0AView%20more%20presentations%20from%20Social%20Media%20Marketing%20%26amp%3B%20Web%20Communication%20-%20Executive%20Master%20SDC%20IULM.%0D%0A%0D%0AL%27a&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>



<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketinblog.beeweb.it/la-social-media-ability-delle-imprese-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 15 Settembre debutta Diaspora, il Social Anti-Facebook</title>
		<link>http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/</link>
		<comments>http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketinblog.beeweb.it/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Il nome per questo nuovo Social Network fra poco online è decisamente indicativo. L&#8217;intento è di far passare un gran numero di utenti da Facebook alla nuova piattaforma Il progetto Diaspora è stato sviluppato da quattro studenti della New York University, con l&#8217;intento di proporsi come valida e migliore alternativa al monopolio di Facebook in [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Il nome per questo nuovo Social Network fra poco online è decisamente indicativo. L&#8217;intento è di far passare un gran numero di utenti da Facebook alla nuova piattaforma</h3>
<p><img class="size-full wp-image-2061 alignleft" title="Diaspora Social Network" src="http://marketinblog.beeweb.it/images/1283254505.jpg" alt="Diaspora Social Network" width="228" height="170" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto <strong>Diaspora </strong>è stato sviluppato da <strong>quattro studenti della New York University</strong>, con l&#8217;intento di proporsi come valida e migliore alternativa al monopolio di <strong>Facebook </strong>in ambito <strong><a title="Social Media Marketing" href="http://marketinblog.beeweb.it/pr-2-0-e-social-media-marketing/" target="_self">Social</a></strong>. Punto cardine nell&#8217;impostazione del lavoro che ha guidato i 4 giovani è stata la trasparenza del mezzo e la personalizzazione delle relazioni che verranno ad instaurarsi tra gli utenti iscritti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2047"></span></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3051058238151201"; /* banner testo */ google_ad_slot = "4701816153"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p style="text-align: justify;">Una delle maggiori critiche rivolte al <strong>Social Network Facebook</strong> e al suo fondatore, <strong>Mark Zuckerberg</strong>, è quella che riguarda le impostazioni della <strong>Privacy</strong> degli iscritti. Secondo gli sviluppatori di <strong>Diaspora</strong>, <strong>Facebook</strong> tende ad assillare gli utenti con le pubblicità e gli annunci e non gestisce in maniera abbastanza flessibile i contenuti pubblicati, dando restrizioni minime a ciò che una persona può o non può vedere.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Diaspora </strong>promette infatti di far decidere completamente all&#8217;utente quali contenuti possono essere accessibili o meno ad ogni singola persona della propria lista di amici. La piattaforma sarà inoltre <strong>Open Source</strong>, con tanto di codice a disposizione dell&#8217;intera comunità online, incrementando ulteriormente il concetto di <strong>&#8220;trasparenza&#8221;</strong> senza andare a discapito della semplicità di utilizzo e dell&#8217;usabilità e immediatezza globali del <strong>Social Network</strong>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;notes=Il%20nome%20per%20questo%20nuovo%20Social%20Network%20fra%20poco%20online%20%C3%A8%20decisamente%20indicativo.%20L%27intento%20%C3%A8%20di%20far%20passare%20un%20gran%20numero%20di%20utenti%20da%20Facebook%20alla%20nuova%20piattaforma%0D%0A%0D%0AIl%20progetto%20Diaspora%20%C3%A8%20stato%20sviluppato%20da%20quattro%20studenti%20della%20New%20York%20University%2C%20con%20l%27intento%20di%20proporsi%20come%20valida%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;notes=Il%20nome%20per%20questo%20nuovo%20Social%20Network%20fra%20poco%20online%20%C3%A8%20decisamente%20indicativo.%20L%27intento%20%C3%A8%20di%20far%20passare%20un%20gran%20numero%20di%20utenti%20da%20Facebook%20alla%20nuova%20piattaforma%0D%0A%0D%0AIl%20progetto%20Diaspora%20%C3%A8%20stato%20sviluppato%20da%20quattro%20studenti%20della%20New%20York%20University%2C%20con%20l%27intento%20di%20proporsi%20come%20valida%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;notes=Il%20nome%20per%20questo%20nuovo%20Social%20Network%20fra%20poco%20online%20%C3%A8%20decisamente%20indicativo.%20L%27intento%20%C3%A8%20di%20far%20passare%20un%20gran%20numero%20di%20utenti%20da%20Facebook%20alla%20nuova%20piattaforma%0D%0A%0D%0AIl%20progetto%20Diaspora%20%C3%A8%20stato%20sviluppato%20da%20quattro%20studenti%20della%20New%20York%20University%2C%20con%20l%27intento%20di%20proporsi%20come%20valida%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;notes=Il%20nome%20per%20questo%20nuovo%20Social%20Network%20fra%20poco%20online%20%C3%A8%20decisamente%20indicativo.%20L%27intento%20%C3%A8%20di%20far%20passare%20un%20gran%20numero%20di%20utenti%20da%20Facebook%20alla%20nuova%20piattaforma%0D%0A%0D%0AIl%20progetto%20Diaspora%20%C3%A8%20stato%20sviluppato%20da%20quattro%20studenti%20della%20New%20York%20University%2C%20con%20l%27intento%20di%20proporsi%20come%20valida%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;notes=Il%20nome%20per%20questo%20nuovo%20Social%20Network%20fra%20poco%20online%20%C3%A8%20decisamente%20indicativo.%20L%27intento%20%C3%A8%20di%20far%20passare%20un%20gran%20numero%20di%20utenti%20da%20Facebook%20alla%20nuova%20piattaforma%0D%0A%0D%0AIl%20progetto%20Diaspora%20%C3%A8%20stato%20sviluppato%20da%20quattro%20studenti%20della%20New%20York%20University%2C%20con%20l%27intento%20di%20proporsi%20come%20valida%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;notes=Il%20nome%20per%20questo%20nuovo%20Social%20Network%20fra%20poco%20online%20%C3%A8%20decisamente%20indicativo.%20L%27intento%20%C3%A8%20di%20far%20passare%20un%20gran%20numero%20di%20utenti%20da%20Facebook%20alla%20nuova%20piattaforma%0D%0A%0D%0AIl%20progetto%20Diaspora%20%C3%A8%20stato%20sviluppato%20da%20quattro%20studenti%20della%20New%20York%20University%2C%20con%20l%27intento%20di%20proporsi%20come%20valida%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=243&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Il+15+Settembre+debutta+Diaspora%2C+il+Social+Anti-Facebook&amp;link=http://marketinblog.beeweb.it/il-15-settembre-debutta-diaspora-il-social-anti-facebook/&amp;notes=Il%20nome%20per%20questo%20nuovo%20Social%20Network%20fra%20poco%20online%20%C3%A8%20decisamente%20indicativo.%20L%27intento%20%C3%A8%20di%20far%20passare%20un%20gran%20numero%20di%20utenti%20da%20Facebook%20alla%20nuova%20piattaforma%0D%0A%0D%0AIl%20progetto%20Diaspora%20%C3%A8%20stato%20sviluppato%20da%20quattro%20studenti%20della%20New%20York%20University%2C%20con%20l%27intento%20di%20proporsi%20come%20valida%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>



<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
